
雷力新能源
专注锂电池研发制造
咨询热线:400-XXX-XXXX

详细规格参数
| 型号 | 38174205 |
| 标称容量 | 158Ah |
| 标称电压 | 3.2V |
| 内阻 | ≤0.45mΩ |
| 循环寿命 | >5000 次 (80% DOD) |
| 充电截止电压 | 3.65V |
| 放电截止电压 | 2.5V |
| 标准充电电流 | 0.5C |
| 标准放电电流 | 1C |
| 工作温度范围 | -20℃~60℃ |
| 尺寸 | 38×174×205mm |
| 重量 | 约 2.8kg |
应用场景
动力电池系统
储能系统
通信基站备用电源
UPS 不间断电源

专注锂电池研发制造

| 型号 | 38174205 |
| 标称容量 | 158Ah |
| 标称电压 | 3.2V |
| 内阻 | ≤0.45mΩ |
| 循环寿命 | >5000 次 (80% DOD) |
| 充电截止电压 | 3.65V |
| 放电截止电压 | 2.5V |
| 标准充电电流 | 0.5C |
| 标准放电电流 | 1C |
| 工作温度范围 | -20℃~60℃ |
| 尺寸 | 38×174×205mm |
| 重量 | 约 2.8kg |
动力电池系统
储能系统
通信基站备用电源
UPS 不间断电源